Sulgege
Muutke ostukorvi omanikuks…Loading the player... | Foundational Trio koos NUTRILITE™ Daily’gaKatalooginumber: 280937 |
Foundational Trio koos NUTRILITE Daily’ga hõlmab järgmist:
Omega-3 Complex NUTRILITE™
KESKMINE SISALDUS | PÄEVAS (1 KAPSEL) | % NRV* |
---|---|---|
Rasvad | 1 g | |
sealhulgas: | ||
Rasvhapped Omega–3 | 380 mg | |
EPA (eikosapenteenhape) | 180 mg | |
DHA (dokosaheksaeenhape) | 120 mg | |
Vitamiin E | 5 mg -TE | 42 |
* % päevasest võrdluskogusest (täiskasvanutele)
All Plant Protein NUTRILITE™
KESKMINE SISALDUS | PORTSJONI KOHTA (10 g) |
100 g KOHTA |
---|---|---|
Energiasisaldus | 170 KJ/40 Kcal | 1700 KJ/400 Kcal |
Rasvad | 0,48 g | 4,8 g |
millest küllastunud rasvhapped | 0,06 g | 0,6 g |
Süsivesikud | 0,32 g | 3,2 g |
millest suhkrud | 0 g | 0 g |
Valgud | 8 g | 80 g |
Sool | 0, 23 g | 2,3 g |
Asendamatud aminohapped | ||
Isoleutsiin | 390 mg | 3900 mg |
Leutsiin | 660 mg | 6600 mg |
Lüsiin | 510 mg | 5100 mg |
Metioniin & Tsüsteiin | 220 mg | 2200 mg |
Fenüülalaniin & Türosiin | 750 mg | 7500 mg |
Treoniin | 310 mg | 3100 mg |
Trüptofaan | 120 mg | 1200 mg |
Valiin | 400 mg | 4000 mg |
Histidiin | 210 mg | 2100 mg |
Daily NUTRILITE™
Tutvuge NUTRILITE™ lähemalt
Kuvage kõik tooted vastavalt NUTRILITE™
Ehk huvitab teid ka
Ajaxi viga
Serveriga ühenduse saamisel tekkis probleem. Kas teie võrguühendus katkes mingil põhjusel? Palun püüdke lehte uuesti laadida või korrake oma tegevust.