Lisatud teie ostukorvi
Lisatud teie ostukorvi
Foundational Trio koos Nutrilite DOUBLE X-iga hõlmab järgmist:
Omega-3 Complex Nutrilite™
KESKMINE SISALDUS |
PÄEVAS (1 KAPSEL) | % NRV* |
---|---|---|
Rasvad | 1 g | |
sealhulgas: | ||
Rasvhapped Omega–3 | 380 mg | |
EPA (eikosapenteenhape) | 180 mg | |
DHA (dokosaheksaeenhape) | 120 mg | |
Vitamiin E | 5 mg -TE | 42 |
* % päevasest võrdluskogusest (täiskasvanutele)
All Plant Protein Nutrilite™
KESKMINE SISALDUS |
PORTSJONI KOHTA (10 g) | 100 g KOHTA |
---|---|---|
Energiasisaldus | 170 KJ/40 Kcal | 1700 KJ/400 Kcal |
Rasvad | 0,48 g | 4,8 g |
millest küllastunud rasvhapped | 0,06 g | 0,6 g |
Süsivesikud | 0,32 g | 3,2 g |
millest suhkrud | 0 g | 0 g |
Valgud | 8 g | 80 g |
Sool | 0, 23 g | 2,3 g |
Asendamatud aminohapped | ||
Isoleutsiin | 390 mg | 3900 mg |
Leutsiin | 660 mg | 6600 mg |
Lüsiin | 510 mg | 5100 mg |
Metioniin & Tsüsteiin | 220 mg | 2200 mg |
Fenüülalaniin & Türosiin | 750 mg | 7500 mg |
Treoniin | 310 mg | 3100 mg |
Trüptofaan | 120 mg | 1200 mg |
Valiin | 400 mg | 4000 mg |
Histidiin | 210 mg | 2100 mg |
Nutrilite™ DOUBLE X™
AVERAGE CONTENT | 6 tablets per day (2 vitamin, 2 mineral, 2 phytonutrient tablets) | % NRV (6 tablets per day) * |
---|---|---|
Vitamin A | 800 μg RE | 100% |
Beta carotene | 2.4 mg | - |
Vitamin D3 | 7.5 μg | 150% |
Vitamin E | 12 mg TE | 100% |
Vitamin C | 160 mg | 200% |
Vitamin B1 | 2.2 mg | 200% |
Vitamin B2 | 2.8 mg | 200% |
Niacin (Nicotinamide) | 16 mg NE | 100% |
Vitamin B6 | 2.8 mg | 200% |
Folic Acid | 200 μg | 100% |
Vitamin B12 | 2.5 μg | 100% |
Biotin | 100 μg | 200% |
Pantothenic acid | 12 mg | 200% |
Calcium | 680 mg | 85% |
Magnesium | 245 mg | 65% |
Iron | 7 mg | 50% |
Zinc | 10 mg | 100% |
Copper | 0.95 mg | 95% |
Manganese | 1 mg | 50% |
Selenium | 50 μg | 91% |
Chromium | 36 μg | 90% |
Molybdenum | 45 μg | 90% |
Iodine (from kelp powder & potassium iodide) | 130 μg | 87% |
Curcuminoids | 31 mg | - |
Lutein | 1 mg | - |
Lycopene | 1 mg | - |
Quercetin | 100 mg | - |
Rosmarinic acid | 10 mg | - |
Total anthocyanins | 3 mg | - |
Omega-3 Complex Nutrilite™
KESKMINE SISALDUS | PÄEVAS (1 KAPSEL) | % NRV* |
---|---|---|
Rasvad | 1 g | |
sealhulgas: | ||
Rasvhapped Omega–3 | 380 mg | |
EPA (eikosapenteenhape) | 180 mg | |
DHA (dokosaheksaeenhape) | 120 mg | |
Vitamiin E | 5 mg -TE | 42 |
* % päevasest võrdluskogusest (täiskasvanutele)
All Plant Protein Nutrilite™
KESKMINE SISALDUS | PORTSJONI KOHTA (10 g) | 100 g KOHTA |
---|---|---|
Energiasisaldus | 170 KJ/40 Kcal | 1700 KJ/400 Kcal |
Rasvad | 0,48 g | 4,8 g |
millest küllastunud rasvhapped | 0,06 g | 0,6 g |
Süsivesikud | 0,32 g | 3,2 g |
millest suhkrud | 0 g | 0 g |
Valgud | 8 g | 80 g |
Sool | 0, 23 g | 2,3 g |
Asendamatud aminohapped | ||
Isoleutsiin | 390 mg | 3900 mg |
Leutsiin | 660 mg | 6600 mg |
Lüsiin | 510 mg | 5100 mg |
Metioniin & Tsüsteiin | 220 mg | 2200 mg |
Fenüülalaniin & Türosiin | 750 mg | 7500 mg |
Treoniin | 310 mg | 3100 mg |
Trüptofaan | 120 mg | 1200 mg |
Valiin | 400 mg | 4000 mg |
Histidiin | 210 mg | 2100 mg |